Niedawno zawitał w naszej redaKcji Acer Aspire V5-571P – ciekawy sprzęt wyposażony w 15,6-calowy ekran dotykowy i pracujący pod kontrolą systemu Windows 8. Wkrótce przeczytacie u nas obszerną recenzję laptopa. Jeśli chcecie, abyśmy podczas testów zwrócili szczególną uwagę na jakiś aspekt omawianego urządzenia, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach.
Aktualizacja: opublikowaliśmy już test Acer Aspire V5-571P.
Specyfikacja techniczna Acer Aspire V5-571P
|
Ogólne
|
Data premiery | 10.2012 |
| Seria | Acer Aspire V | |
|
Budowa
|
Wymiary | 381,6 x 253 x 24,5 mm |
| Waga | 2,40 kg | |
| Materiał | Aluminium + tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czarny + srebrny | |
|
Kluczowe podzespoły
|
Procesor | Intel Core i3-2377M, 1,50 GHz |
| Sandy Bridge, TDP 17W, 3 MB cache | ||
| GPU | Zintegrowana Intel HD Graphics 3000 | |
| RAM | 4 GB | |
| DDR3 (1 333 MHz) | ||
| Płyta główna | Aspire V5-571P (Sandy Bridge) | |
|
Ekran
|
Rozmiar | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1 366 x 768 pikseli | |
| Matryca | TN | |
| Dotykowy | tak | |
| Model | AUO31EC (B156XTN03.1) | |
| Powłoka | Błyszcząca (Glare) | |
|
Pozostałe
|
Dysk twardy | Hitachi HTS545050A7E380 | HDD, 500 GB, 5 400 RPM, 8 MB cache |
| Napęd DVD | DVD-RAM/±R/±RW | |
| Interfejsy sieciowe | RealTek RTL8168/8111 1000 Mbps | Atheros AR5BWB222 802.11 b/g/n (WiFi + Bluetooth) |
| Złącza | 1 x audio (combo słuchawki + mikrofon) | |
| 1 x USB 3.0 | ||
| 2 x USB 2.0 | ||
| 1 x HDMI | ||
| 1 x LAN/VGA (adapter) | ||
| czytnik kart SD | ||
| Kamera | 0,9 Mpix (720p) | |
| System operacyjny | Windows 8 | |
|
Bateria
|
Typ/pojemność | akumulator zintegrowany, litowo-jonowy |
| Pojemność | 2 500 mAh |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.










